<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il futuro edificio più alto di Bologna</title>
	<atom:link href="http://www.sbagiuzza.com/2008/10/il-futuro-edificio-piu-alto-di-bologna.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbagiuzza.com/2008/10/il-futuro-edificio-piu-alto-di-bologna.html</link>
	<description>...perchè si sentiva proprio bisogno di un altro blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 12:59:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: elperro</title>
		<link>http://www.sbagiuzza.com/2008/10/il-futuro-edificio-piu-alto-di-bologna.html/comment-page-1#comment-1210</link>
		<dc:creator>elperro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbagiuzza.com/?p=240#comment-1210</guid>
		<description>chi è la ditta che la costruisce?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chi è la ditta che la costruisce?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dedò Valle Ademollo</title>
		<link>http://www.sbagiuzza.com/2008/10/il-futuro-edificio-piu-alto-di-bologna.html/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>Dedò Valle Ademollo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbagiuzza.com/?p=240#comment-250</guid>
		<description>E&#039;un&#039;opera di notevole imponenza architettonica e, per quanto si può vedere dalle foto elaborate al computer, è adeguata al territorio in cui sarà ralizzata. L&#039;unica critica che vorrei fare, essendo io un pittore art designer, è che manca di colore. Cioé, per l&#039;importanza che avrà, sarà un edificio dall&#039;aspetto troppo anonimo, non per la sua forma, ma per il suo monocromatismo o quasi. Mi piacerebbe vedere un&#039;elaborazione al computer dove appaiono prospetti multicolori con superfici scomposte geometricamente e toni di colore in contrasto e in armonia tra loro. 
Dedò</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217;un&#8217;opera di notevole imponenza architettonica e, per quanto si può vedere dalle foto elaborate al computer, è adeguata al territorio in cui sarà ralizzata. L&#8217;unica critica che vorrei fare, essendo io un pittore art designer, è che manca di colore. Cioé, per l&#8217;importanza che avrà, sarà un edificio dall&#8217;aspetto troppo anonimo, non per la sua forma, ma per il suo monocromatismo o quasi. Mi piacerebbe vedere un&#8217;elaborazione al computer dove appaiono prospetti multicolori con superfici scomposte geometricamente e toni di colore in contrasto e in armonia tra loro.<br />
Dedò</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Burj Dubai, il grattacielo più alto del mondo &#124; Sbagiuzza</title>
		<link>http://www.sbagiuzza.com/2008/10/il-futuro-edificio-piu-alto-di-bologna.html/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>Burj Dubai, il grattacielo più alto del mondo &#124; Sbagiuzza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbagiuzza.com/?p=240#comment-101</guid>
		<description>[...] prendete 6 torri Unipol e le mettete una sopra l&#8217;altra, l&#8217;altezza raggiunta non basta ancora a battere il Burj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prendete 6 torri Unipol e le mettete una sopra l&#8217;altra, l&#8217;altezza raggiunta non basta ancora a battere il Burj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
